737-400 | |
Длина самолета, м | 36,5 |
Высота самолета, м | 11,1 |
Размах крыльев, м | 28,9 |
Площадь крыльев, м2 | 105,4 |
Масса пустого самолета, т | 34,82 |
Максимальная взлетная масса, т | 68,1 |
Максимальная посадочная масса, т | 56,24 |
Максимальная крейсерская скорость, км/ч | 795 |
Максимальная дальность полета, км | 3500 |
Максимальная высота полета, м | 11300 |
Расход топлива, кг/час | 2600 |
Двигатели | CFMI CFM56-3B2/3C1 х 2 |
Максимальная пассажировместимость, чел | 171 |
Ширина салона, м | 3,53 |
Войдите через социальную сеть
Друзья! Мы все время стараемся сделать сайт лучше. Очень надеемся, что новая версия нашего сайта порадует вас удобством, дизайном и улучшенной навигацией. Конечно, как в любом творческом проекте, на сайте могли возникнуть какие-то технические накладки и досадные ошибки. Если Вы столкнулись с чем-то, что вызвало Ваше недовольство, пожалуйста напишите нам об этом, заполнив форму ниже! Мы обязательно все исправим и сделаем так, чтобы никто не ушел обиженным :) Спасибо, что помогаете нам становиться лучше!